| Öffnungsstunden | 14.150 |
| Ausleihen | 3.500.000 |
| BesucherInnen | 1.140.000 |
| Angemeldete KundInnen | 53.600 |
| - Erwachsene | 32.100 |
| - Jugendliche (12-17 Jahre) | 9.200 |
| - Kinder (bis 11 Jahre) | 12.300 |
| Veranstaltungen | 1.900 |
| Medien gesamt (Medieneinheiten) | 540.000 |
| Schöne Literatur (Romane, Werkausgaben usw.) | 81.700 |
| Sachbücher | 160.000 |
| Kinder- und Jugendbücher | 105.000 |
| Hörbücher, Filme und Musik | 92.500 |
| Digitale Medien der eAusleihe | 13.700 |
| Konsolenspiele | 1.900 |
| Noten | 18.000 |
| Bilder, Skulpturen und Objekte | 3.200 |
| Gesellschaftsspiele | 1.000 |
| Zeitschriften- und Zeitungsabos | 600 |
| Bücher in Klassensätzen | 14.700 |
| Gesamtkosten | 9.827.000 € |
| Öffentliche Zuschüsse | 8.824.000 € |
| Eigene Einnahmen und Sonstiges | 1.003.000 € |
| Anteil am Kulturetat | 11,39% |
Alle Zahlen wurden gerundet.