| Öffnungsstunden | 13.400 |
| Ausleihen | 3.572.000 |
| BesucherInnen | 1.310.000 |
| Angemeldete KundInnen | 55.000 |
| - Erwachsene | 33.000 |
| - Jugendliche (12-17 Jahre) | 9.000 |
| - Kinder (bis 11 Jahre) | 12.000 |
| Veranstaltungen | 1.700 |
| Medien gesamt (Medieneinheiten) | 534.000 |
| Schöne Literatur (Romane, Werkausgaben usw.) | 81.000 |
| Sachbücher | 163.000 |
| Kinder- und Jugendbücher | 107.000 |
| Filme und Musik (DVD) | 49.000 |
| Musik und Hörbücher (CD) | 63.000 |
| CD-ROM | 12.000 |
| Konsolenspiele | 1.400 |
| Noten | 18.000 |
| Bilder, Skulpturen und Objekte | 3.200 |
| Gesellschaftsspiele | 1000 |
| Zeitschriften- und Zeitungsabos | 590 |
| Medien in der eAusleihe | 11.000 |
| Gesamtkosten | 9.989.000 € |
| Öffentliche Zuschüsse | 8.764.000 € |
| Eigene Einnahmen und Sonstiges | 1.225.000 € |
| Anteil am Kulturetat | 11,55% |
| Anteil am Stadtetat | 0,33% |
Alle Zahlen wurden gerundet.